ბიზნეს სტარტი
30Мбит/с
OPTIC
55 ₾в месяц
Пакеты оптического и DSL-интернета. Цены указаны для выбранного города.
| Пакет | ბიზნეს სტარტი 30 Мбит/с | ბიზნეს ოფისი50 Мбит/с | ბიზნეს პრო 100 Мбит/с |
|---|---|---|---|
| Максимальная скорость | 30 Мбит/с | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с |
| Минимальная скорость | 2 Мбит/с | 4 Мбит/с | 4 Мбит/с |
| Фактическая доступная скорость | 8 Мбит/с | 16 Мбит/с | 16 Мбит/с |
| Задержка (мс) | <650 | <650 | <650 |
| Джиттер (мс) | <50 | <50 | <50 |
| Коэффициент потери пакетов | <3% | <3% | <3% |
Фактическая скорость зависит от устройства и WiFi. Точное измерение возможно по кабелю.
| Пакет | ADSL მინიმალი (ORG) 3 Мбит/с | ADSL სტანდარტი (ORG) 5 Мбит/с |
|---|---|---|
| Максимальная скорость | 3 Мбит/с | 5 Мбит/с |
| Минимальная скорость | 0.6 Мбит/с | 1 Мбит/с |
| Фактическая доступная скорость | 2.4 Мбит/с | 4 Мбит/с |
| Задержка (мс) | <750 | <750 |
| Джиттер (мс) | <150 | <150 |
| Коэффициент потери пакетов | <3% | <3% |
Фактическая скорость зависит от устройства и WiFi. Точное измерение возможно по кабелю.
Выберите станцию и нажмите «Воспроизвести».