კამერა პაკეტი
5Mbps
OPTIC
10 ₾per month
Fiber and DSL internet packages. Prices are shown for the selected city.
| Package | კამერა პაკეტი5 Mbps | ოპტიკა სტარტი 70 Mbps | ოპტიკა ოჯახური (პოპულარული) 80 Mbps | ოპტიკა მაქსი 100 Mbps |
|---|---|---|---|---|
| Maximum speed | 5 Mbps | 70 Mbps | 80 Mbps | 100 Mbps |
| Minimum speed | 1 Mbps | 14 Mbps | 16 Mbps | 20 Mbps |
| Actual available speed | 4 Mbps | 56 Mbps | 58 Mbps | 80 Mbps |
| Latency (ms) | <650 | <650 | <650 | <650 |
| Jitter (ms) | <50 | <50 | <50 | <50 |
| Packet loss ratio | <3% | <3% | <3% | <3% |
Actual speed depends on the device and WiFi. For an accurate measurement, use a cable.
| Package | მინიმალი (ADSL) 2 Mbps | სტანდარტი (ADSL) 3 Mbps | პრემიუმი (ADSL)5 Mbps |
|---|---|---|---|
| Maximum speed | 2 Mbps | 3 Mbps | 5 Mbps |
| Minimum speed | 0.4 Mbps | 0.6 Mbps | 1 Mbps |
| Actual available speed | 1.6 Mbps | 2.4 Mbps | 4 Mbps |
| Latency (ms) | <750 | <750 | <750 |
| Jitter (ms) | <150 | <150 | <150 |
| Packet loss ratio | <3% | <3% | <3% |
Actual speed depends on the device and WiFi. For an accurate measurement, use a cable.
Choose a station and press play.